Mardi le 23 septembre, 9 h 49 min
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mardi le 23 septembre, 9 h 49 min
14/12/08 : Jour 134
Plomberie et cosmétique : optimisation de la base de données et du système de gestion de contenu, ajout d'une rubrique et de quelques enjolivures, petits réglages à-gauche-à-droite. Espérant le tout conforme ;), on vous souhaite de très Joyeuses Fêtes ! [Consulter les archives du carnet de bord →]
Billets : 98. Lettre G : 207. Rires : 15. Ravissements : 7. Plaisir : 300 %. Temps de cuisson : 0.3466 seconde(s).